# Dia. Dec.Equ. Flute Length Shank DIA OAL. Number of Flutes
1 3.0 N/A N/A N/A 60 N/A
2 4.0 N/A N/A N/A 75 N/A
3 5.0 N/A N/A N/A 85 N/A
4 6.0 N/A N/A N/A 92/100/300/400 N/A
5 7.0 N/A N/A N/A 100/200/300/400 N/A
6 8.0 N/A N/A N/A 110/200/300/400 N/A
7 9.0 N/A N/A N/A 118/200/300/400 N/A
8 10.0 N/A N/A N/A 120/200/300/400 N/A
9 11.0 N/A N/A N/A 150/200/300/400 N/A
10 12.0 N/A N/A N/A 150/200/300/400 N/A
11 13.0 N/A N/A N/A 150/200/300/400 N/A
12 14.0 N/A N/A N/A 150/200/300/400 N/A
13 15.0 N/A N/A N/A 150/200/300/400 N/A
14 16.0 N/A N/A N/A 150/200/300/400 N/A
15 17.0 N/A N/A N/A 150/200/300/400 N/A
16 18.0 N/A N/A N/A 160/200/300/400 N/A
17 20.0 N/A N/A N/A 160/200/300/400 N/A
18 21.0 N/A N/A N/A 160/200/300/400 N/A
19 22.0 N/A N/A N/A 160/200/300/400 N/A
20 24.0 N/A N/A N/A 160/200/300/400 N/A
21 25.0 N/A N/A N/A 160/200/300/400 N/A
22 26.0 N/A N/A N/A 160/200/300/400 N/A
Other sizes as per customer request.

Product Description

  • Patented speed tip design penetrates surfaces quickly. 
  • Commonly used for drilling anchor holes when installing flag poles, mail boxes and running electrica Innovative flute design removes material faster for easier drilling.
  • Precision cutting spurs enable clean, splinter-free holes
  • Center point permits precision targeting